(资料图)
2023年6月15日,浙江省湖州市南浔区市场监督管理局发布关于食品安全监督抽检结果的公告 (2023年第9期)。
据公告,近期,湖州市南浔区市场监督管理局按照2023年食品安全监督抽检工作计划,依法对辖区内的食品生产经营主体开展监督抽检,共抽样68批次。经检验,其中68批次合格。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ23330503309830708ZX | 1 | / | / | 南浔荣福副食品店 | 浙江 | 炒花生(原味) | 散装称重 | 2023-05-20 | 炒货食品及坚果制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830710ZX | 2 | 重庆市曾巧食品有限公司榨菜分公司 | 重庆市合川区龙市镇镇域产业园 | 南浔荣福副食品店 | 浙江 | 小白兔王方便榨菜条 | 100克/袋,产品类别:低盐类(浙式方便榨菜) | 2023-05-06 | 蔬菜制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830714ZX | 3 | 德清县利虹禽业有限公司 | 浙江省德清县钟管镇干山乐善街3号 | 南浔星楠副食品店 | 浙江 | 咸蛋 | 60克/袋 | 2023-03-27 | 蛋制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830721ZX | 4 | 镇平想念食品有限公司 | 镇平县杨营镇玉漳大道与玉源南路交叉口东南角 | 南浔星楠副食品店 | 浙江 | 中宽挂面 | 800克/袋 | 2023-03-20 | 粮食加工品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830716ZX | 5 | / | / | 南浔星楠副食品店 | 浙江 | 皮蛋 | 散装称重 | 2023-05-17 | 蛋制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830723ZX | 6 | / | / | 南浔超奇水果店 | 浙江 | 荔枝 | / | 2023-05-25 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830724ZX | 7 | / | / | 南浔超奇水果店 | 浙江 | 芒果 | 散装称重 | 2023-05-25 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830726ZX | 8 | / | / | 南浔超奇水果店 | 浙江 | 沃柑 | 散装称重 | 2023-05-20 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830709ZX | 9 | 涪陵天然食品有限责任公司 | 重庆市涪陵区南沱镇关东村3组 | 南浔荣福副食品店 | 浙江 | 小字辈·涪陵榨菜丝 | 60g/袋,产品类型:涪式方便榨菜·低盐类 | 2023-02-10 | 蔬菜制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830707ZX | 10 | 嘉善强兴食品有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道善东路120号2幢 | 南浔荣福副食品店 | 浙江 | 咸鸭蛋(真空包装类) | 70克/袋 | 2023-02-26 | 蛋制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830712ZX | 11 | 天麦然面业有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 南浔荣福副食品店 | 浙江 | 强筋拉面挂面 | 1千克/袋 | 2023-02-12 | 粮食加工品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830711ZX | 12 | / | / | 南浔荣福副食品店 | 浙江 | 白酒 | 散装称重,酒精度:42%vol | 2022-11-24 | 酒类 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830713ZX | 13 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区金三道2号;内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区金山大街1号 | 南浔荣福副食品店 | 浙江 | 纯牛奶 | 250mL/盒,产品种类:全脂灭菌纯牛乳 | 2023-04-19 | 乳制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830717ZX | 14 | 宜兴市放心粮油食品厂 | 宜兴市新街街道归径村 | 南浔星楠副食品店 | 浙江 | 黄豆风味挂面 | 1千克/袋 | 2023-02-20 | 粮食加工品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830718ZX | 15 | 嘉兴市南湖区陈良酱菜厂 | 嘉兴市南湖区凤桥镇庄史村七沈公路东侧一幢底层 | 南浔星楠副食品店 | 浙江 | 萝卜头(酱腌菜) | 150克/袋,产品类别:盐渍菜 | 2023-01-30 | 蔬菜制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830719ZX | 16 | 桐乡市腾飞食品有限公司 | 高桥镇龙南村周介桥 | 南浔星楠副食品店 | 浙江 | 香菇榨菜丝 | 108克/袋,产品类别:浙式低盐方便榨菜 | 2023-01-15 | 蔬菜制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830725ZX | 17 | / | / | 南浔超奇水果店 | 浙江 | 橙子 | 散装称重 | 2023-05-20 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830720ZX | 18 | 兴化市百菜鲜调味品厂 | 江苏省兴化市垛田街道湖东工业集中区 | 南浔星楠副食品店 | 浙江 | 味精 | 400g/袋 | 2022-04-27 | 调味品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830734ZX | 19 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 南浔众友超市 | 浙江 | 海之盐(粉碎洗涤盐) | 350g/袋 | 2022-12-24 | 调味品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830732ZX | 20 | / | / | 南浔众友超市 | 浙江 | 五香味瓜子 | 散装称重 | 2023-05-22 | 炒货食品及坚果制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830738ZX | 21 | / | / | 南浔果多多水果超市 | 浙江 | 荔枝 | 散装称重 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830728ZX | 22 | 湖州老恒和酒业有限公司 | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区 | 南浔众友超市 | 浙江 | 老恒和黄酒 | 400mL/袋、酒精度:10.0%vol,产品类型:干型 | 2023-02-12 | 酒类 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830729ZX | 23 | 德清县利虹禽业有限公司 | 浙江省德清县钟管镇干山乐善街3号 | 南浔众友超市 | 浙江 | 咸蛋 | 60克/袋 | 2023-03-17 | 蛋制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830730ZX | 24 | 重庆市曾巧食品有限公司榨菜分公司 | 重庆市合川区龙市镇镇域产业园 | 南浔众友超市 | 浙江 | 杭嘉湖方便榨菜条 | 80克/袋,产品类别:低盐类(浙式方便榨菜) | 2023-03-09 | 蔬菜制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830727ZX | 25 | 苏州三涧酿造有限公司 | 吴江区桃源镇桃花源村22组 | 南浔众友超市 | 浙江 | 糯米陳釀(黄酒) | 400ml/袋,酒精度6.0%vol,产品类型:清爽型 干型 | 2023-05-05 | 酒类 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830731ZX | 26 | 桐乡市腾飞食品有限公司 | 桐乡市高桥镇龙南村周家桥 | 南浔众友超市 | 浙江 | 小青瓜(酱腌菜) | 180克/袋,固形物含量≥60%,产品类别:盐水渍菜 | 2022-11-12 | 蔬菜制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830733ZX | 27 | / | / | 南浔众友超市 | 浙江 | 原味花生 | / | 2023-05-22 | 炒货食品及坚果制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830739ZX | 28 | / | / | 南浔果多多水果超市 | 浙江 | 芒果 | 散装称重 | 2023-05-25 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830737ZX | 29 | / | / | 南浔果多多水果超市 | 浙江 | 沃柑 | 散装称重 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830736ZX | 30 | / | / | 南浔果多多水果超市 | 浙江 | 橙子 | 散装称重 | 2023-05-23 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830683 | 31 | / | / | 詹菊新个体工商户 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2023-05-17 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830684 | 32 | / | / | 詹菊新个体工商户 | 浙江 | 小台芒 | / | 2023-05-16 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830686 | 33 | / | / | 南浔旧馆培良水果店 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830695 | 34 | / | / | 南浔旧馆顾平炒货店 | 浙江 | 小台芒 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830696 | 35 | / | / | 南浔旧馆顾平炒货店 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2023-05-08 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830697 | 36 | / | / | 南浔旧馆顾平炒货店 | 浙江 | 青芒 | / | 2023-05-17 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830702 | 37 | 杭州姚哥食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区塘栖镇泰山村 | 南浔永惠生鲜超市 | 浙江 | 乌梅(李子制品) | 散装称重 | 2023-04-07 | 水果制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830703 | 38 | 杭州亲喔食品有限公司 | 杭州市余杭区经济技术开发区华宁路165号 | 南浔永惠生鲜超市 | 浙江 | 天山乌梅(李子制品) | 散装称重 | 2023-02-20 | 水果制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830704 | 39 | 黑龙江鑫德惠酒业有限公司 | 哈尔滨市道外区团结镇石人沟村 | 南浔裕家生鲜超市 | 浙江 | 鑫德惠东北纯粮酒 | 500ml/瓶 ;酒精度:42%vol | 2021-09-20 | 酒类 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830705 | 40 | 湖州乾昌酿酒有限公司 | 浙江省湖州市经济技术开发区里村路55号13幢一层 | 南浔裕家生鲜超市 | 浙江 | 乾昌味道糟烧白酒 | 500ml/瓶;42%vol | 2022-06-23 | 酒类 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830700 | 41 | 杭州千岛湖啤酒有限公司 | 杭州市淳安县千岛湖镇睦州大道659号 | 南浔我优我选副食品店 | 浙江 | QDOL葡萄风味气泡水(汽水) | 330毫升/瓶 | 2023-03-16 | 饮料 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830699 | 42 | / | / | 南浔旧馆顾平炒货店 | 浙江 | 姜 | / | 2023-05-06 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830966ZX | 43 | / | / | 湖州市练市美华副食店 | 浙江 | 杨梅 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830959ZX | 44 | / | / | 南浔刚刚水果店 | 浙江 | 杨梅 | / | 2023-06-08 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830934ZX | 45 | / | / | 湖州南浔星聚德供应链有限公司练市店 | 浙江 | 杨梅 | / | 2023-06-04 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830743ZX | 46 | 江西省胜邮农业开发有限公司 | 江西省新余市高新开发区 | 南浔双林蜜果水果超市 | 浙江 | 咸鸭蛋(熟) | 60克/袋 | 2023/2/24 | 蛋制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830744ZX | 47 | 湖州览春酒业有限公司 | 湖州市双林镇 | 南浔双林蜜果水果超市 | 浙江 | 览春黄酒 | 400ml/袋;酒精度:10.0%vol | 2023/4/14 | 酒类 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830746 | 48 | / | / | 南浔双林蜜果水果超市 | 浙江 | 橙子 | / | 2023/5/23 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830747 | 49 | / | / | 南浔双林蜜果水果超市 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2023/5/29 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830753 | 50 | / | / | 南浔小悦水果店 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2023/5/29 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830756 | 51 | / | / | 南浔小悦水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023/5/29 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830750 | 52 | / | / | 南浔小悦水果店 | 浙江 | 红心火龙果 | / | 2023/5/29 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830751 | 53 | / | / | 南浔小悦水果店 | 浙江 | 雪原苹果 | / | 2023/5/29 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830752 | 54 | / | / | 南浔小悦水果店 | 浙江 | 金果(猕猴桃) | / | 2023/5/29 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830754 | 55 | / | / | 南浔小悦水果店 | 浙江 | 丑八怪橘子 | / | 2023/5/29 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830755 | 56 | / | / | 南浔小悦水果店 | 浙江 | 皇冠梨 | / | 2023/5/29 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830745ZX | 57 | / | / | 南浔双林蜜果水果超市 | 浙江 | 杨梅 | / | 2023/5/30 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830758ZX | 58 | 德清县剑池酿酒厂 | 德清县洛舍镇复兴南路98号 | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 湖州•糯米黄酒 | 350mL/袋;酒精度:9.0%vol | 2023/4/2 | 酒类 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830759ZX | 59 | 湖州吴兴兴湖斋食品厂 | 湖州市妙西镇后沈埠 | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 熟咸鸭蛋 | 65克/袋 | 2023/5/2 | 蛋制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830761ZX | 60 | / | / | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2023/5/31 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830762ZX | 61 | / | / | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 冰糖心苹果 | / | 2023/5/31 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830763ZX | 62 | / | / | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2023/5/31 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830764ZX | 63 | 湖州老恒和酒业有限公司 | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区 | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023/5/31 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830765ZX | 64 | 湖州乾昌酿酒有限公司 | 浙江省湖州市湖州经济技术开发区里村路55号13幢一层 | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 冰糖雪梨 | / | 2023/5/31 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830768ZX | 65 | 秦氏缘食品(杭州)有限公司 | 杭州市萧山区瓜沥镇党柯路68号 | 南浔赖美华食品超市 | 浙江 | 咸蛋 | 60克/袋 | 2023/3/27 | 蛋制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830770ZX | 66 | 桐乡市腾飞食品有限公司 | 桐乡市高桥镇龙南村周家桥 | 南浔赖美华食品超市 | 浙江 | 榨菜丝 | 100克/袋 | 2023/2/27 | 蔬菜制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830771ZX | 67 | 宜兴市放心粮油食品厂 | 宜兴市新街街道归径村 | 南浔赖美华食品超市 | 浙江 | 荞麦风味挂面 | 1千克/把 | 2022/10/15 | 粮食加工品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830773ZX | 68 | 石家庄江龙食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县大安六村 | 南浔赖美华食品超市 | 浙江 | 葵花仁酥 | 散装称重 | 2023/4/1 | 饼干 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
标签: